Consórcio contemplado imóvel

Consórcio contemplado BH

Cartas contempladas imóvel

Nós do Consórcio Contemplado BH, colocamos a sua disposição várias opções de cartas contempladas de imóvel, com diversos valores de crédito, condições de entrada e parcelamento. O crédito da carta contemplada de imóvel poderá ser usado para aquisição de imóveis novos ou semi-novos, além de construção, reforma ou ampliação do seu imóvel atual. As opções de cartas contempladas de imóvel são atualizadas regularmente em nosso site.

Para visualizar os detalhes de uma carta, basta clicar na linha desejada.


Administradora Crédito Entrada (R$) Parcelas Valor Parcelas (R$) Obs
PORTO 49.000,00 23.450,00 199 262,00
PORTO 49.000,00 23.950,00 190 263,00
PORTO 49.000,00 23.450,00 199 262,00
PORTO 49.000,00 23.950,00 190 263,00
ITAU 63.500,00 30.175,00 162 432,00
ITAU 63.500,00 30.175,00 162 432,00
SANTANDER 64.200,00 29.910,00 223 322,00
SANTANDER 64.200,00 29.910,00 223 322,00
SERVOPA 68.600,00 23.330,00 220 424,00
SERVOPA 68.600,00 23.330,00 220 424,00
PORTO 70.000,00 33.500,00 193 374,00
PORTO 70.000,00 33.500,00 193 375,00
PORTO 70.000,00 33.500,00 192 384,00
PORTO 70.000,00 33.000,00 199 374,00
PORTO 70.000,00 33.000,00 180 412,00
PORTO 70.000,00 33.500,00 192 384,00
PORTO 70.000,00 33.000,00 199 374,00
PORTO 70.000,00 33.000,00 180 412,00
PORTO 70.000,00 33.500,00 193 375,00
PORTO 70.000,00 33.500,00 193 374,00
ITAU 70.200,00 35.410,00 71 859,00
ITAU 70.200,00 35.410,00 71 859,00
SANTANDER 71.600,00 30.580,00 204 394,00
SANTANDER 71.600,00 30.580,00 204 394,00
BRADESCO 72.000,00 36.900,00 182 484,00
BRADESCO 72.000,00 36.900,00 182 484,00
ITAU 72.750,00 39.537,50 126 465,00
ITAU 72.750,00 39.537,50 126 465,00
PORTO 74.200,00 36.210,00 176 416,00
PORTO 74.200,00 36.210,00 176 416,00
SANTANDER 76.900,00 35.845,00 199 374,00
SANTANDER 76.900,00 35.845,00 199 374,00
BCO BRASIL 77.500,00 31.875,00 192 423,00
BCO BRASIL 77.500,00 31.875,00 192 423,00
PORTO 83.400,00 40.370,00 167 497,00
PORTO 83.400,00 40.370,00 167 497,00
SANTANDER 85.400,00 33.270,00 219 452,00
SANTANDER 85.400,00 33.270,00 219 452,00
YAMAHA 85.600,00 39.280,00 149 555,00
YAMAHA 85.600,00 39.280,00 149 555,00
PORTO 88.500,00 50.925,00 117 512,00
PORTO 88.500,00 50.925,00 117 512,00
SANTANDER 89.060,00 43.453,00 115 613,00
SANTANDER 89.060,00 43.453,00 115 613,00
SERVOPA 99.700,00 41.485,00 163 639,00
SERVOPA 99.700,00 41.485,00 163 639,00
RODOBENS 100.000,00 41.000,00 209 607,00


 

PORTO 100.600,00 45.030,00 189 655,00
PORTO 100.600,00 45.030,00 189 655,00
SERVOPA 101.600,00 41.580,00 233 532,00
SERVOPA 101.600,00 41.580,00 233 532,00
PORTO 103.800,00 52.690,00 178 576,00
PORTO 103.800,00 52.690,00 178 576,00
BRADESCO 104.000,00 51.200,00 135 682,00
BRADESCO 104.000,00 51.200,00 135 682,00
BRADESCO 104.300,00 43.000,00 166 773,00
PORTO 105.000,00 50.250,00 199 563,00
PORTO 105.000,00 51.750,00 190 549,00
PORTO 105.000,00 71.435,00 55 852,00
PORTO 105.000,00 50.250,00 199 563,00
PORTO 105.000,00 51.750,00 190 549,00
PORTO 105.000,00 71.435,00 55 852,00
PORTO 105.700,00 55.285,00 80 843,00
PORTO 105.700,00 55.285,00 80 843,00
SERVOPA 106.550,00 34.827,50 197 713,00
SERVOPA 106.550,00 34.827,50 197 713,00
RODOBENS 107.000,00 44.350,00 199 637,00
RODOBENS 107.000,00 44.350,00 199 637,00
SERVOPA 107.800,00 45.290,00 227 555,00
SERVOPA 107.800,00 45.290,00 227 555,00
CAIXA 108.000,00 51.400,00 222 563,00
CAIXA 108.000,00 51.400,00 222 563,00
SANTANDER 109.900,00 42.495,00 116 1.064,00
SANTANDER 109.900,00 42.495,00 116 1.064,00
H S 113.500,00 60.675,00 84 1.292,00
H S 113.500,00 60.675,00 84 1.292,00
SANTANDER 118.910,00 54.945,50 209 585,00
SANTANDER 118.910,00 54.945,50 209 585,00
SANTANDER 119.000,00 54.850,00 198 606,00
SANTANDER 119.000,00 54.850,00 198 606,00
SANTANDER 119.200,00 51.960,00 195 633,00
SANTANDER 119.200,00 51.960,00 195 633,00
EMBRACON 119.600,00 55.180,00 99 1.079,00
EMBRACON 119.600,00 55.180,00 99 1.079,00
PORTO 121.000,00 54.050,00 151 895,00
PORTO 121.000,00 54.050,00 151 895,00
CAIXA 121.500,00 63.075,00 148 610,00
CAIXA 121.500,00 63.075,00 148 610,00
CAIXA 121.500,00 63.000,00 148 610,00


 

CAIXA 122.000,00 58.850,00 148 776,00
CAIXA 122.000,00 58.850,00 148 776,00
MYCON 122.000,00 56.000,00 134 819,00
MYCON 122.000,00 56.000,00 134 819,00
PORTO 124.000,00 76.725,00 75 957,00
PORTO 124.000,00 76.725,00 75 957,00
SANTANDER 125.000,00 55.250,00 192 672,00
SANTANDER 125.000,00 55.250,00 192 672,00
BCO BRASIL 128.000,00 65.900,00 197 590,00
BCO BRASIL 128.000,00 65.900,00 197 590,00
YAMAHA 130.000,00 62.500,00 228 643,00
YAMAHA 130.000,00 62.500,00 228 643,00
YAMAHA 131.800,00 67.590,00 117 861,00
YAMAHA 131.800,00 67.590,00 117 861,00
PORTO 132.900,00 60.645,00 92 1.326,00
PORTO 132.900,00 60.645,00 92 1.326,00
RODOBENS 135.500,00 65.525,00 163 759,00
RODOBENS 135.500,00 65.525,00 163 759,00
PORTO 140.000,00 67.000,00 196 749,00
PORTO 140.000,00 67.000,00 196 749,00
PORTO 140.700,00 69.035,00 189 786,00
PORTO 140.700,00 69.035,00 189 786,00
CNP 140.770,00 62.038,50 238 711,00
CNP 140.770,00 62.038,50 238 711,00
ITAU 143.200,00 77.560,00 135 940,00
ITAU 143.200,00 77.560,00 135 940,00
PORTO 143.500,00 74.435,00 94 1.221,00
PORTO 143.500,00 74.435,00 94 1.221,00
H S 147.740,00 66.887,00 75 1.543,00
H S 147.740,00 66.887,00 75 1.543,00
SANTANDER 151.200,00 69.560,00 207 713,00
SANTANDER 151.200,00 69.560,00 207 713,00
BRADESCO 151.350,00 72.567,50 125 1.207,00
BRADESCO 151.350,00 72.567,50 125 1.207,00
CNP 156.000,00 72.800,00 113 1.030,00
CNP 156.000,00 72.800,00 113 1.030,00
PORTO 156.000,00 83.750,00 154 941,00
PORTO 156.000,00 83.750,00 154 941,00
BRADESCO 159.000,00 81.620,00 153 1.131,00
BRADESCO 159.000,00 81.620,00 153 1.131,00
PORTO 161.980,00 78.099,00 190 869,00
PORTO 161.980,00 78.099,00 190 869,00
PORTO 163.000,00 84.150,00 167 822,00
PORTO 163.000,00 84.150,00 167 822,00
PORTO SEGURO 165.000,00 56.000,00 60 2.907,00


 

MAGALU 167.400,00 66.690,00 88 2.186,00
MAGALU 167.400,00 66.690,00 88 2.186,00
SERVOPA 168.040,00 63.402,00 197 1.030,00
SERVOPA 168.040,00 63.402,00 197 1.030,00
BCO BRASIL 170.850,00 93.822,50 191 742,00
BCO BRASIL 170.850,00 93.822,50 191 742,00
ITAU 175.400,00 90.070,00 149 1.169,00
ITAU 175.400,00 90.070,00 149 1.169,00
BRADESCO 178.500,00 93.025,00 139 1.335,00
BRADESCO 178.500,00 93.025,00 139 1.335,00
PORTO 190.000,00 82.500,00 174 1.295,00
PORTO 190.000,00 82.500,00 174 1.295,00
SANTANDER 193.350,00 90.967,50 110 1.663,00
SANTANDER 193.350,00 90.967,50 110 1.663,00
PORTO 196.000,00 96.060,00 190 1.009,00
PORTO 196.000,00 96.060,00 190 1.009,00
SERVOPA 198.300,00 94.915,00 186 1.072,00
SERVOPA 198.300,00 94.915,00 186 1.072,00
SANTANDER 200.165,00 96.708,25 115 1.787,00
SANTANDER 200.165,00 96.708,25 115 1.787,00
CNP 201.000,00 83.050,00 234 1.027,00
CNP 201.000,00 83.050,00 234 1.027,00
PORTO SEGURO 202.000,00 59.000,00 51 4.587,00


 

BRADESCO 209.000,00 111.900,00 163 1.483,00
BRADESCO 209.000,00 111.900,00 163 1.483,00
CAIXA 210.000,00 90.500,00 158 1.417,00
CAIXA 210.000,00 90.500,00 158 1.417,00
PORTO 210.000,00 103.500,00 190 1.098,00
PORTO 210.000,00 103.500,00 190 1.098,00
PORTO 211.500,00 103.575,00 195 1.106,00
PORTO 211.500,00 103.575,00 195 1.106,00
PORTO 214.000,00 99.700,00 178 1.242,00
PORTO 214.000,00 99.700,00 178 1.242,00
SANTANDER 215.500,00 102.875,00 161 1.264,00
SANTANDER 215.500,00 102.875,00 161 1.264,00
PORTO 217.000,00 102.850,00 190 1.187,00
PORTO 217.000,00 102.850,00 190 1.187,00
CNP 218.000,00 92.900,00 114 2.399,00
CNP 218.000,00 92.900,00 114 2.399,00
CNP 218.000,00 92.000,00 114 2.400,00


 

MAGALU 220.000,00 99.000,00 195 1.328,00
MAGALU 220.000,00 99.000,00 195 1.328,00
PORTO 220.000,00 110.000,00 225 980,00
PORTO 220.000,00 110.000,00 225 980,00
PORTO 220.200,00 98.010,00 166 1.493,00
PORTO 220.200,00 98.010,00 166 1.493,00
PORTO 220.400,00 110.020,00 174 1.145,00
PORTO 220.400,00 110.020,00 174 1.145,00
PORTO 221.500,00 111.075,00 178 1.172,00
PORTO 221.500,00 111.075,00 178 1.172,00
SANTANDER 223.530,00 109.176,50 124 1.590,00
SANTANDER 223.530,00 109.176,50 124 1.590,00
PORTO 227.800,00 112.390,00 179 1.187,00
PORTO 227.800,00 112.390,00 179 1.187,00
PORTO 228.000,00 129.400,00 155 1.224,00
PORTO 228.000,00 129.400,00 155 1.224,00
CAIXA 229.000,00 127.450,00 189 980,00
CAIXA 229.000,00 131.450,00 189 956,00
CAIXA 229.000,00 127.450,00 189 980,00
CAIXA 229.000,00 131.450,00 189 956,00
YAMAHA 231.000,00 103.550,00 110 1.873,00
YAMAHA 231.000,00 103.550,00 110 1.873,00
PORTO 232.500,00 127.625,00 166 1.151,00
PORTO 232.500,00 127.625,00 166 1.151,00
SANTANDER 233.100,00 111.555,00 161 1.271,00
SANTANDER 233.100,00 111.555,00 161 1.271,00
CAIXA 238.535,00 129.106,75 163 1.165,00
CAIXA 238.535,00 129.106,75 163 1.165,00
SANTANDER 241.520,00 115.046,00 153 1.580,00
SANTANDER 241.520,00 115.046,00 153 1.580,00
PORTO 251.500,00 111.575,00 189 1.582,00
PORTO 251.500,00 111.575,00 189 1.582,00
SANTANDER 268.500,00 138.200,00 183 1.642,00
SANTANDER 268.500,00 138.200,00 183 1.642,00
CNP 300.000,00 125.000,00 116 3.062,00
CNP 300.000,00 125.000,00 116 3.062,00
CNP 300.000,00 125.000,00 116 3.063,00


 

ITAU 311.450,00 104.822,50 20 13.296,00
ITAU 311.450,00 104.822,50 20 13.296,00
CAIXA 315.200,00 139.450,00 179 1.982,00
CAIXA 315.200,00 139.450,00 179 1.982,00
YAMAHA 318.000,00 183.900,00 147 2.064,00
YAMAHA 318.000,00 183.900,00 147 2.064,00
SERVOPA 320.000,00 101.000,00 52 5.884,00
SERVOPA 320.000,00 101.000,00 52 5.884,00
ITAU 321.000,00 154.050,00 137 2.541,00
ITAU 321.000,00 154.050,00 137 2.541,00
PORTO 322.600,00 151.130,00 163 2.195,00
PORTO 322.600,00 151.130,00 163 2.195,00
SERVOPA 323.500,00 141.175,00 228 1.698,00
SERVOPA 323.500,00 141.175,00 228 1.698,00
SANTANDER 323.850,00 151.712,50 183 1.980,00
SANTANDER 323.850,00 151.712,50 183 1.980,00
CNP 330.000,00 136.500,00 116 3.501,00
CNP 330.000,00 136.500,00 116 3.501,00
CNP 330.000,00 135.000,00 116 3.502,00


 

PORTO 347.000,00 163.350,00 179 2.012,00
PORTO 347.000,00 163.350,00 179 2.012,00
PORTO SEGURO 347.000,00 166.000,00 179 2.012,00


 

CAIXA 360.560,00 168.843,00 155 2.261,00
CAIXA 360.560,00 168.843,00 155 2.261,00
PORTO 367.000,00 155.350,00 163 2.299,00
PORTO 367.000,00 155.350,00 163 2.299,00
SERVOPA 387.000,00 212.850,00 166 1.987,00
SERVOPA 387.000,00 212.850,00 166 1.987,00
SERVOPA 398.600,00 166.930,00 163 2.534,00
SERVOPA 398.600,00 166.930,00 163 2.534,00
BRADESCO 400.000,00 202.450,00 162 2.321,00


 

PORTO 420.700,00 207.035,00 190 2.170,00
PORTO 420.700,00 207.035,00 190 2.170,00
H S 428.000,00 186.400,00 169 2.836,00
H S 428.000,00 186.400,00 169 2.836,00
H S 455.480,00 217.774,00 169 2.701,00
H S 455.480,00 217.774,00 169 2.701,00
PORTO 489.950,00 294.147,50 112 3.260,00
PORTO 489.950,00 294.147,50 112 3.260,00
PORTO SEGURO 511.000,00 232.000,00 189 3.089,00


 

PORTO 511.100,00 237.555,00 189 3.088,00
PORTO 511.100,00 237.555,00 189 3.088,00
ITAÚ 512.000,00 262.000,00 187 2.782,00


 

UNICOOB 512.930,00 310.646,50 73 3.433,00
UNICOOB 512.930,00 310.646,50 73 3.433,00
ITAU 515.000,00 267.750,00 185 2.802,00
ITAU 515.000,00 267.750,00 185 2.802,00
CAIXA 522.500,00 232.875,00 181 3.144,00
CAIXA 522.500,00 232.875,00 181 3.144,00
GAZIN 543.450,00 251.872,50 202 3.266,00
GAZIN 543.450,00 251.872,50 202 3.266,00
PORTO 590.000,00 279.500,00 133 3.918,00
PORTO 590.000,00 279.500,00 133 3.918,00
ITAU 597.000,00 225.280,00 25 22.690,00
ITAU 597.000,00 225.280,00 25 22.690,00
PORTO 650.000,00 281.500,00 190 4.055,00
PORTO 650.000,00 281.500,00 190 4.055,00
PORTO 700.250,00 365.512,50 143 4.737,00
PORTO 700.250,00 365.512,50 143 4.737,00
PORTO 750.000,00 350.250,00 199 4.566,00
PORTO 750.000,00 350.250,00 199 4.566,00
PORTO 808.000,00 397.400,00 191 4.866,00
PORTO 808.000,00 397.400,00 191 4.866,00
UNICOOB 868.745,00 386.337,25 95 8.121,00
UNICOOB 868.745,00 386.337,25 95 8.121,00
CNP 926.100,00 411.305,00 46 16.180,00
CNP 926.100,00 411.305,00 46 16.180,00
CNP 950.000,00 457.500,00 80 9.629,00
CNP 950.000,00 457.500,00 80 9.629,00
CAIXA 1.183.500,00 590.925,00 156 6.120,00
CAIXA 1.183.500,00 590.925,00 156 6.120,00